Charles Edward Stump (I8526)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 31. März 1900 20 20 Andreas, Carbon Co., Pa |
| Tod des Vaters | 11. August 1961 (Alter 61) Samuel Granville , Sr. Stump (I8519) (Alter 81) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 31. Oktober 1969 (Alter 69) Dora Wertman (I8529) (Alter 90) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 3. November 1993 (Alter 93) Richmond, Contra Costa Co., California |
| Beerdigung | 8. November 1993 Sunset View, El Cerrito, Contra CostaCo., California |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 72E6F623CF89D511973400E02931A951AEB5 |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:34 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F2998)] |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Bruder |
|
|
![]() |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















20
20