Sarah Beaver (I7593)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 4. Februar 1809 Snyder/Union Co, Pa |
| Heirat | 9. November 1828 (Alter 19) Isaac Brobst Leavittsburg, Trumbull Co, Oh |
| Tod | 31. Juli 1884 (Alter 75) Brodhead, Spring Grove Twp, Green Co, Wi |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 31C7856834BFD511973400E02931A951BD35 |
| Beerdigung | Frankenburger Cmty, Rock Grove,Stephenson Co, Il |
| Letzte Änderung | 2. Juni 2002 - 18:59:32 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familie mit Isaac Brobst |
| Ehemann |
|
|
![]() |
|
|
| Sohn |
|
|
| Tochter |
|
|
| Tochter |
|
|
| Sohn |
|
|
| Tochter |
|
|
| Tochter |
|
|
| Tochter |
|
|
| Sohn |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
