|
|
Ella Regina Coplien (I611)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 16. Juni 1878 29 20 Spring Grove or Sylvester, Green, Wi |
| Taufe | birth record as Copline |
| Heirat | 10. Januar 1901 (Alter 22) John Henry Schwerin - [Familie zeigen (F280)]
Green,Wisconsin |
| Tod des Vaters | 1. April 1919 (Alter 40) Christian Ferdinand Coplien (I413) (Alter 70) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 1. Juni 1939 (Alter 60) Ottilda Matzke (I786) (Alter 81) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 1953 (Alter 75) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 24AAF623CF89D511973400E02931A9512451 |
| Beerdigung | Mt. Vernon, Sylvester, Green, WI |
| Letzte Änderung | 19. Januar 2007 - 13:46:35 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
![]() Anmerkung |
Birth vol. 1 no. 298 p. 99. Birth vol. 1 no. 298 p. 99. It also looks like Chris put up money between 30 April 1901 and 7 Mar 1904 for a mortgage for John Schwerin and Ella Coplien, his daughter. July 30, 1909: David Vanderbilt - Christ Coplien 92 45/6 War deed from p. 92 GNT #4 1902-10 |
Multimedia
![]() Multimedia Objekt | Format: jpg Bildgröße: 321 x 480 Typ: photo John Henry Schwerin - [Familie zeigen (F280)] Bemerkung: Married 10 January, 1901 |
![]() Multimedia Objekt | Format: JPG Bildgröße: 450 x 414 Typ: photo John Henry Schwerin - [Familie zeigen (F280)] |
![]() Multimedia Objekt | Format: jpg Bildgröße: 850 x 682 Typ: photo Bemerkung: Photo taken at family farm, section 24, Jefferson Township, Green, WI. Based on appearance of children, taken about 1894. |
![]() Multimedia Objekt | Format: jpg Bildgröße: 368 x 480 Typ: photo |
![]() Multimedia Objekt | Format: jpg Bildgröße: 640 x 484 Typ: photo Bemerkung: Ella far left. If you know who the other women are, please use the contact form and let us know. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F252)] |
![]() |
Familie mit John Henry Schwerin - [Familie zeigen (F280)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Sohn |
|
||
| Tochter |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















29
20
