Daniel Zimmerman (I6091)
Antal hits: ![]()
|
|||||
| Født | 20 august 1820 40 41 Pinegrove, Schuylkill, Pennsylvania |
| Faders død | 4 oktober 1846 (Alder 26) Heinrich Jacob Zimmerman (I5704) (Alder 66) |
| Moders død | 6 oktober 1847 (Alder 27) Eva Brenner (I5703) (Alder 68) |
| Død | 18 december 1875 (Alder 55) |
| Universal ID | 5ED885C000ADD511973400E02931A9510D46 |
| Begravelse | St Peters Luth., Pine Grove, Pa |
| Sidst ændret | 24 juni 2006 - 19:06:11 |
| Der er ingen noter om denne person. |
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Familie med forældre |
| Far |
|
|
| Mor |
|
|
| Søster | ||
| Bror |
|
|
| Søster |
|
|
![]() |
|
|
| Bror | ||
| Søster | ||
| Søster | ||
| Bror | ||
| Søster |
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |
