|
|
Catherine Howard (I530)
Antal hits: ![]() ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Fakta og detaljer om personen
| Født | 16 juni 1913 32 34 Janesville, Rock, Wi |
| Ægteskab | 30 april 1938 (Alder 24) Robert James Connell - [Vis familie (F308)]
Janesville, Rock, Wisconsin |
| Faders død | 17 marts 1948 (Alder 34) Frank Emanuel Howard (I523) (Alder 67) - [Slægtsrelation] |
| Moders død | 1955 (Alder 42) Agnes Dooley (I528) (Alder 76) - [Slægtsrelation] |
| Død | 24 oktober 1985 (Alder 72) |
| Universal ID | 82A9F623CF89D511973400E02931A9518122 |
| Begravelse | Mt Olivet, Janesville, Rock, Wi |
| Sidst ændret | 3 april 2007 - 19:49:41 Sidst opdateret af: dcoplien |
Noter
| Der er ingen noter om denne person. |
Billeder- og medier
![]() Multimedie objekt | Filformat: jpg Billeddimensioner: 691 x 496 Type: photo Note: left to right Bob Connell, Catherine Howard, Frank Howard, Agens Dooley, Ivan (Doc) Heuckendorf |
![]() Multimedie objekt | Filformat: jpg Billeddimensioner: 150 x 173 Type: photo |
![]() Multimedie objekt | Filformat: jpg Billeddimensioner: 650 x 405 Robert James Connell - [Vis familie (F308)] |
![]() Multimedie objekt | Filformat: jpg Billeddimensioner: 638 x 848 Type: photo Robert James Connell - [Vis familie (F308)] |
![]() |
Familie med forældre - [Vis familie (F305)] |
![]() |
Familie med Robert James Connell - [Vis familie (F308)] |
| Ægtemand |
|
||
![]() |
|
||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Barn | |||
| Søn |
|
||
| Barn | |||
| Søn |
|
Research Assistant
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |






















32
34