| Født | 18 januar 1918 37 39 Janesville, Rock, Wi |
| Faders død | 17 marts 1948 (Alder 30) Frank Emanuel Howard (I523) (Alder 67) |
| Moders død | 1955 (Alder 37) Agnes Dooley (I528) (Alder 76) |
| Død | 5 december 1988 (Alder 70) Minneapolis, Hennepin, Minnesota |
| Universal ID | 80A9F623CF89D511973400E02931A9517F02 |
| Sidst ændret | 12 maj 2007 - 08:00:50 Sidst opdateret af: dcoplien |
![]() Note |
396-09-2616 |
![]() Multimedie objekt | Filformat: jpg Billeddimensioner: 691 x 496 Type: photo Note: left to right Bob Connell, Catherine Howard, Frank Howard, Agens Dooley, Ivan (Doc) Heuckendorf |
![]() |
Familie med forældre |
| Far |
|
|
| Mor |
|
|
| Søster |
|
|
![]() |
|
![]() |
Familie med Ivan Anthony Heuckendorf |
| Ægtemand |
|
|
![]() |
|
|
| Barn | ||
| Barn | ||
| Barn | ||
| Barn | ||
| Barn |
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |
