William B Brooks (I48219)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | um 1826 Sylvan, Washtenaw, Michigan |
| Heirat | Mary Ann Branch - [Familie zeigen (F20741)]
|
| Tod der Mutter | 1846 (Alter ungef. 20) Elizabeth (Unbekannt) (I48300) (Alter 40) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod des Vaters | 7. März 1870 (Alter ungef. 44) Thomas Jefferson25 Feb 1803 Brooks (I48299) (Alter 67) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 11. Mai 1870 (Alter ungef. 44) Chelsea, Washtenaw, Michigan Bemerkung: Name: William B Brooks Date of death: 11-May-1870 Ledger Page: 167 Record Number: 206 Place of death: Chelsea County of Death: Washtenaw Sex: Male Race: White Marital Status: Married Age: 44 years 5 months 25 days Cause of Death: Consumption Birthplace: New York Occupation: Mason Father's Name: Blank, Father's Residence: Blank Mother's Name: Blank, Mother's Residence: Blank Date of record: 23-May-1871 Pvt Civil War Co K 20 Michigan Infantry Name: William B Brooks Residence: Sylvan, Michigan Age at Enlistment: 35 Enlistment Date: 13 Aug 1862 Rank at enlistment: Private Enlistment Place: Chelsea, MI State Served: Michigan Survived the War?: Yes Service Record: Enlisted in Company K, Michigan 20th Infantry Regiment on 18 Aug 1862. Mustered out on 05 Jun 1865 at Sickel's Hospl, Washington, DC. Birth Date: abt 1827 Sources: Record of Service of Michigan Volunteers 1861-65 per govt. headstone registraion, he is buried with a stone in Oak Grove Cemetery records Brooks, W. B. (William) (no dates) Co K, 20th Mich Inf. (GAR marker) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | D83F9C188A6ECD64CD5B20BF83BC8596C3EF |
| Letzte Änderung | 1. September 2010 - 18:46:51 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F20767)] |
![]() |
Familie mit Mary Ann Branch - [Familie zeigen (F20741)] |
![]() |
|
||
| Ehefrau |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
||
| Tochter |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
||
| Sohn |
|
||
| Tochter |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |























