David E Walter (I47633)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | um 1844 ,Centre,PA |
| Tod der Mutter | between 1860 und 1870 (Alter ungef. 16-26) Mary H Smith (I47627) (Alter ungef. 54-64) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod des Vaters | 19. Juli 1882 (Alter ungef. 38) Adam B Walter (I24571) (Alter 78) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 1911 (Alter ungef. 67) ,Centre, Pennsylvania |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 7F9CF8C65EC2CF442DFDEA54545686B1658F |
| Beerdigung | Union Cemetery, Bellefonte,Centre, PA |
| Letzte Änderung | 13. April 2008 - 13:33:12 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F20528)] |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |






















42