Daniel Walter (I47630)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | um 1834 |
| Tod der Mutter | between 1860 und 1870 (Alter ungef. 26-36) Mary H Smith (I47627) (Alter ungef. 54-64) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod des Vaters | 19. Juli 1882 (Alter ungef. 48) Adam B Walter (I24571) (Alter 78) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 751C96C8A76A8C0421163E048482212B8FD0 |
| Tod | prob. Center, Snyder, Pennsylvania |
| Letzte Änderung | 13. April 2008 - 13:29:58 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F20528)] |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |






















42