Eldon Herman Gustav Hintz (I46932)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 15. Januar 1919 40 35 Saline County, Nebrask |
| Tod des Vaters | 23. Februar 1968 (Alter 49) William Frederick Hintz (I5157) (Alter 89) |
| Tod der Mutter | 28. März 1969 - 1:15 p.m. (Alter 50) Hedwig Anna Augusta Kohrt (I5158) (Alter 85) |
| Tod | 27. September 2004 (Alter 85) Deshler, Thayer County, Nebraska |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 5B361F49E7EE4D1469522EB0BF3AF1C1DDE5 |
| Letzte Änderung | 11. August 2007 - 19:59:03 Zuletzt geändert von: sharlenemiller |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
![]() |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
