Peggy Jean Dooley (I46205)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 13. September 1932 19 20 Mt. Pleasant, Green, Wisconsin |
| Heirat | Robert Jack Burleson - [Familie zeigen (F19952)]
|
| Tod des Vaters | 1. August 1986 (Alter 53) Clark James Dooley (I46199) (Alter 73) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 12. Juli 2004 (Alter 71) Dorothy Estiline Milham (I46203) (Alter 92) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 3. Oktober 2005 (Alter 73) Home, Sumter, South Carolina |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 4364D01037B6FFB4113FD85CD87723936E44 |
| Letzte Änderung | 12. Mai 2007 - 06:55:51 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F19950)] |
![]() |
Familie mit Robert Jack Burleson - [Familie zeigen (F19952)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















19
20