Jane St John (I40829)
Bezoekteller: ![]()
|
|||||
| Geboorte | 1833 26 22 Illinois |
| Huwelijk | 20 november 1852 (Leeftijd 19) William Soladay Dakota Twp, Stephenson, Illinois |
| Overlijden van vader | 1 juli 1880 (Leeftijd 47) Andrew William St John (I40645) (Leeftijd 72) |
| Universeel kenmerk (UID) | 74BCB4848626D742A8D99F8BE423436183F2 |
| Laatste wijziging | 16 juli 2006 - 18:54:19 |
| Geen notities voor deze persoon. |
| Geen multimedia-objecten voor deze persoon. |
![]() |
Gezin met ouders |
| Vader |
|
|
| Moeder |
|
|
![]() |
|
|
| Broer |
|
|
| Broer |
|
|
| Zus |
|
|
| Broer |
|
![]() |
Gezin met William Soladay |
| Partner |
|
|
![]() |
|
|
| Zoon | ||
| Dochter | ||
| Dochter | ||
| Zoon | ||
| Dochter | ||
| Zoon |
|
| Geen onderzoekslogboek gekoppeld aan deze persoon. |
