Margie N. Snyder (I40482)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 12. August 1904 30 27 Glenville, York Co., Pa |
| Tod des Vaters | 1948 (Alter 44) E. Clayton Snyder (I40478) (Alter 74) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 1951 (Alter 47) Jemima Caroline Gantz (I40470) (Alter 75) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 19. August 1994 (Alter 90) Hanover Hall Nursing Home, Hanover, York Co. Pa |
| Beerdigung | 23. August 1994 St. Jacob's (Stone) Ch., Codorus Twp., York Co., Pa |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | DD3D57AACDF3FD42BD88F2EDE65C0669EF16 |
| Religion | St. Jacob's (Stone) Ch., Codorus Twp., York Co., Pa |
| Letzte Änderung | 14. Juli 2006 - 14:18:05 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F17578)] |
![]() |
Familie mit Andrew W. Rudisill - [Familie zeigen (F17587)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Tochter |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















30
27