Carolina H Leinbach (I38802)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | um. 1870 45 44 Berks Co, Pennsylvania |
| Heirat | 11. November 1892 (Alter 22) |
| Tod der Mutter | 16. September 1900 (Alter 30) Carolina D Hoch (I39794) (Alter 74) |
| Tod | 4. September 1924 (Alter 54) |
| Referenz Nummer | 3849 |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | BD576CC15A93BC4283B1AB2119000D63B548 |
| Letzte Änderung | 27. Juni 2006 - 19:10:45 |
![]() Anmerkung |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
![]() |
|
![]() |
Familie mit Unbekannt |
![]() |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
