Jonathan Hager (I36097)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | vor 1818 Uniontown, Fayette Co, Pa |
| Heirat | Tamaqua, PA Margaret (Unbekannt) - [Familie zeigen (F20085)]
|
| Tod der Mutter | 19. Dezember 1862 (Alter ungef. 44) Mary McCombs (I35922) (Alter 84) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod des Vaters | 31. Dezember 1863 (Alter ungef. 45) Jacob Hager (I35900) (Alter 89) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 29F479E7B6545D41AEB89A7F6010ECBABA15 |
| Letzte Änderung | 10. Juni 2007 - 17:19:06 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
![]() Anmerkung |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F15344)] |
![]() |
Familie mit Margaret (Unbekannt) - [Familie zeigen (F20085)] |
![]() |
|
||
| Ehefrau |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
























