Susannah Hassinger (I35513)
Antal hits: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Fakta og detaljer om personen
| Født | 10 oktober 1783 23 23 |
| Faders død | 1 marts 1825 (Alder 41) David (Daniel) Hassinger (I24912) (Alder 64) - [Slægtsrelation] |
| Moders død | 10 marts 1840 (Alder 56) Marea Elizabeth Walter (I24779) (Alder 80) - [Slægtsrelation] |
| Død | 20 januar 1867 (Alder 83) ,Snyder, Pennsylvania |
| Universal ID | E37F8C5CCDCAB949B254F38D264CAE48D179 |
| Begravelse | Zion's (Old), Centre (now Snyder), Pennsylvania |
| Sidst ændret | 16 april 2008 - 18:11:25 Sidst opdateret af: dcoplien |
Noter
| Der er ingen noter om denne person. |
Billeder- og medier
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Familie med forældre - [Vis familie (F9878)] |
![]() |
Familie med David Walter - [Vis familie (F16078)] |
| Ægtemand |
|
||
![]() |
|
||
| Datter | |||
| Datter | |||
| Søn | |||
| Datter | |||
| Datter | |||
| Søn | |||
| Datter | |||
| Søn | |||
| Søn |
Research Assistant
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |





















23
23