Susannah Hassinger (I35513)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 10. Oktober 1783 23 23 |
| Tod des Vaters | 1. März 1825 (Alter 41) David (Daniel) Hassinger (I24912) (Alter 64) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 10. März 1840 (Alter 56) Marea Elizabeth Walter (I24779) (Alter 80) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 20. Januar 1867 (Alter 83) ,Snyder, Pennsylvania |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | E37F8C5CCDCAB949B254F38D264CAE48D179 |
| Beerdigung | Zion's (Old), Centre (now Snyder), Pennsylvania |
| Letzte Änderung | 16. April 2008 - 18:11:25 Zuletzt geändert von: dcoplien |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F9878)] |
![]() |
Familie mit David Walter - [Familie zeigen (F16078)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Tochter | |||
| Tochter | |||
| Sohn | |||
| Tochter | |||
| Tochter | |||
| Sohn | |||
| Tochter | |||
| Sohn | |||
| Sohn |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















23
23