Johannes Kluck (I34961)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 1822 24 27 |
| Tod des Vaters | 1840 (Alter 18) John (Johannes) Klock Jr. (I34982) (Alter 42) |
| Tod der Mutter | nach 1850 (Alter ungef. 28) Elisabeth Hess (I34966) (Alter ungef. 55) |
| Referenz Nummer | 9140 |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | F6B49F8C1BA1C345B17A56AED112D9B73B1F |
| Letzte Änderung | 2. August 2006 - 07:36:37 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
![]() |
|
|
| Bruder |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
