Marlyn E. Tittle (I34838)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 17. Oktober 1918 36 39 Snyder County, Pa |
| Tod der Mutter | 18. März 1948 (Alter 29) Emma Savilla Loss (I34751) (Alter 69) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Heirat | 26. Juni 1948 (Alter 29) Arla Walter - [Familie zeigen (F14817)]
|
| Tod des Vaters | Januar 1970 (Alter 51) William Tittle (I34827) (Alter 87) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 13. Oktober 1971 (Alter 52) Snyder County, Pa |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | B510FFB5D79BA245AF01CC830F2B11D6F26C |
| Letzte Änderung | 3. Juni 2006 - 15:41:23 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F14750)] |
![]() |
Familie mit Arla Walter - [Familie zeigen (F14817)] |
![]() |
|
||
| Ehefrau |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















36
39