Lovina Loss (I34713)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 29. August 1854 27 25 Snyder County, Pa |
| Heirat | 1. August 1875 (Alter 20) W. Allen Snook - [Familie zeigen (F14722)]
|
| Tod des Vaters | 28. September 1899 (Alter 45) Benjamin Loss (I34700) (Alter 72) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 20. Juni 1903 (Alter 48) Elizabeth Shambach (I34701) (Alter 74) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 19. Mai 1924 (Alter 69) Snyder County, Pa |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 3186C0928881DB439A9BE3AF3492276E52B4 |
| Letzte Änderung | 3. Juni 2006 - 15:41:22 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F14709)] |
![]() |
Familie mit W. Allen Snook - [Familie zeigen (F14722)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Sohn |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















27
25