Mary J. Miller (I34600)
Bezoekteller: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persoonlijke feiten en details
| Geboorte | 1832 36 22 Clermont County ?, Ohio |
| Volkstelling | 1850 (Leeftijd 18) pp. 382, Franklin Township, Clermont County, Ohio |
| Overlijden van vader | na 1850 (Leeftijd ongeveer 18) Lewis Miller (I34549) (Leeftijd 54) - [Verwantschap] |
| Overlijden van moeder | na 1850 (Leeftijd ongeveer 18) Jane M. Lynch? (I34557) (Leeftijd ongeveer 40) - [Verwantschap] |
| Universeel kenmerk (UID) | 7B0E52F704435C4BBCD3C9D54495932D867B |
| Laatste wijziging | 22 juni 2006 - 23:07:39 |
Notities
| Geen notities voor deze persoon. |
Multimedia
| Geen multimedia-objecten voor deze persoon. |
![]() |
Gezin met ouders - [Bekijk gezin (F14662)] |
Onderzoeks Helper
| Geen onderzoekslogboek gekoppeld aan deze persoon. |





















36
22