Josephine Allison (I34475)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 1865 34 27 Pike County ?, Illinois |
| Volkszählung | 1870 (Alter 5) pp. 21, Spring Creek, Pike County, Illinois |
| Hochzeit des Vaters | 10. August 1879 (Alter 14) Nathan W. Allison (I34413) (Alter 48) - [Verwandtschaftsberechnung] Unbekannt () [Familie zeigen (F14597)] |
| Tod des Vaters | vor 1920 (Alter ungef. 55) Nathan W. Allison (I34413) (Alter ungef. 89) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 8B09CD69E73504488895B5CA9734990A3C44 |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:39 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F14590)] |
![]() |
Familie der Mutter mit (Unbekannt) Lacy - [Familie zeigen (F14591)] |
| Halbbruder |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















34
27