Flora Louise Epler (I33588)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 25. August 1878 39 35 Pa |
| Tod des Vaters | 1909 (Alter 31) Valentine Epler (I33554) (Alter 70) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod der Mutter | 1914 (Alter 36) Ellen Louise Snyder (I33555) (Alter 71) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 1960 (Alter 82) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 99CA5E460B56FF4BACBFB154555679FD438F |
| Beerdigung | Reed's Cemetery, Paxinos, Northumberland, Pa |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:39 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F14201)] |
![]() |
Familie mit David H. Eister - [Familie zeigen (F14226)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Tochter | |||
| Tochter |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















39
35