John E. Malick (I33429)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 18. Februar 1811 25 22 |
| Tod der Mutter | 28. Mai 1821 (Alter 10) Mary Magdalena Epler (I33423) (Alter 32) |
| Tod des Vaters | 23. November 1842 (Alter 31) Jacob Malick (I33424) (Alter 57) |
| Tod | 22. Juli 1879 (Alter 68) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 33BB14403BD7784AA7A03C21C8E1589E597E |
| Beerdigung | Ebenezer Methodist/Episcopal Cemetery |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:38 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Bruder | ||
| Bruder | ||
![]() |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
![]() |
Familie mit Elizabeth Sharer |
![]() |
|
|
| Ehefrau |
|
|
| Sohn | ||
| Sohn | ||
| Sohn | ||
| Sohn | ||
| Sohn | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter |
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
