John E. Malick (I33429)
Besucher: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 18. Februar 1811 25 22 |
| Tod der Mutter | 28. Mai 1821 (Alter 10) Mary Magdalena Epler (I33423) (Alter 32) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod des Vaters | 23. November 1842 (Alter 31) Jacob Malick (I33424) (Alter 57) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 22. Juli 1879 (Alter 68) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 33BB14403BD7784AA7A03C21C8E1589E597E |
| Beerdigung | Ebenezer Methodist/Episcopal Cemetery |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:38 |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F14121)] |
![]() |
Familie mit Elizabeth Sharer - [Familie zeigen (F14126)] |
![]() |
|
||
| Ehefrau |
|
||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Sohn | |||
| Tochter | |||
| Tochter | |||
| Tochter | |||
| Tochter |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















25
22