David Martin Blackford (I24094)
Antal hits: ![]()
|
|||||
| Født | 1856 32 Jefferson Township Green County Wisconsin |
| Faders ægteskab | 5 maj 1861 (Alder 5) William Samuel Blackford (I7960) (Alder 58) Jemima Davis or Dennis (I7958) (Alder 55) [Vis familie (F450)] |
| Moders død | 1869 (Alder 13) Margaret Chryst (I24104) |
| Faders ægteskab | 23 december 1870 (Alder 14) Enoch John Blackford (I24105) (Alder 46) Jane Roderick Clemmer (I24079) (Alder 49) [Vis familie (F9345)] |
| Død | 27 december 1870 (Alder 14) Juda Green County Wisconsin |
| Universal ID | 9519C10D1DCFB5469980D86334EE69F0326A |
| Sidst ændret | 2 april 2005 - 08:23:44 |
| Der er ingen noter om denne person. |
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Familie med forældre |
| Far |
|
|
| Mor |
|
|
| Bror |
|
|
| Søster |
|
|
| Bror |
|
|
![]() |
|
|
| Bror |
|
|
| Søster |
|
|
| Bror |
|
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |
