Daniel M. Artley (I20123)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 13. Mai 1849 40 32 Pa |
| Tod der Mutter | 4. Juni 1861 (Alter 12) Anna Mary Zimmerman (I8727) (Alter 44) |
| Hochzeit des Vaters | 1863 (Alter 14) Mathias Zimmerman (I14029) (Alter 70) Matilda Yount (I5392) (Alter 47) [Familie zeigen (F2141)] |
| Heirat | 27. Februar 1876 (Alter 26) Sarah Rutt |
| Tod des Vaters | 14. Juni 1886 (Alter 37) Daniel Artley (I21506) (Alter 78) |
| Tod | 20. September 1917 (Alter 68) Griffithville, Montgomery Cty Iowa |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | B9A7994952D0D511973400E02931A951497D |
| Beerdigung | Red Oak Cem., Red Oak Iowa |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:37 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Bruder |
|
|
![]() |
|
|
| Bruder | ||
| Bruder | ||
| Bruder | ||
| Bruder | ||
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
![]() |
Familie mit Sarah Rutt |
![]() |
|
|
| Ehefrau |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
