Fred Lewis Buck (I19942)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 19. Dezember 1895 29 20 Bucyrus Twp, Crawford County, Ohio |
| Beruf | Farmer |
| Tod der Mutter | 26. September 1948 (Alter 52) Melinda Craner (I19993) (Alter 73) |
| Tod des Vaters | 3. August 1950 (Alter 54) Charles Lewis Buck (I19992) (Alter 84) |
| Tod | 10. Juli 1956 (Alter 60) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | A54F55E65CAFD511973400E02931A9511F63 |
| Beerdigung | Oakwood Cemetary, Bucyrus, Ohio |
| Letzte Änderung | 22. September 2001 - 01:00:00 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
![]() |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
![]() |
Familie mit Unbekannt |
![]() |
|
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
