Judith Ann Reeser (I18616)
Besucher: ![]()
|
|||||
| Geburt | 5. Januar 1825 25 21 Berks co, Pa |
| Heirat | 15. Januar 1846 (Alter 21) David Horn Knox, Knox co, Oh |
| Tod des Vaters | 16. September 1877 (Alter 52) Daniel Reeser (I24436) (Alter 78) |
| Tod der Mutter | 27. August 1878 (Alter 53) Keziah Hummel (I18620) (Alter 74) |
| Tod | 21. September 1914 (Alter 89) Perry, Noble, Ok |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 186F216E3AAF3C4982F1BECE4A5B742CC8F9 |
| Letzte Änderung | 22. Juni 2006 - 23:07:37 |
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind |
| Vater |
|
|
| Mutter |
|
|
| Schwester |
|
|
![]() |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
|
| Schwester |
|
|
| Schwester |
|
|
| Bruder |
|
![]() |
Familie mit David Horn |
| Ehemann | ||
![]() |
|
|
| Sohn | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter | ||
| Tochter |
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |
