Sarah Geist (I16297)
Antal hits: ![]()
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Fakta og detaljer om personen
| Født | juni 1826 25 23 Greenbrier, Pennsylvania |
| Moders død | april 1869 (Alder 42) Magdalena Hepler (I16296) (Alder 65) - [Slægtsrelation] |
| Faders død | 12 februar 1878 (Alder 51) Andreas Geist (I16049) (Alder 77) - [Slægtsrelation] |
| Død | august 1902 (Alder 76) Rough and Ready, Schuylkill County,Pennsylvania |
| Universal ID | FE94F105D9A5D511973400E02931A951EB87 |
| Sidst ændret | 22 juni 2006 - 23:07:36 |
Noter
| Der er ingen noter om denne person. |
Billeder- og medier
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Familie med forældre - [Vis familie (F6240)] |
![]() |
Familie med Daniel Seiler - [Vis familie (F6256)] |
| Ægtemand |
|
||
![]() |
|
||
| Søn | |||
| Søn | |||
| Datter | |||
| Søn | |||
| Datter | |||
| Søn | |||
| Søn | |||
| Søn |
Research Assistant
| Der er ingen forsknings-log knyttet til denne person. |





















25
23