| Vater |
|
| Mutter |
|
| Bruder |
|
| Schwester |
|
| Bruder |
|
 |
Frank E. Cline
(I11066)
Geburt 5. Februar 1896 25
Tod 29. September 1918 (Alter 22)
Geburt 5. Februar 1896 25
Tod 29. September 1918 (Alter 22)
|
|
| Schwester |
|
| Schwester |
|
| Bruder |
Lloyd A. Cline
(I11071)
Geburt 4. Januar 1912 41
Tod 1. März 1922 (Alter 10)
Geburt 4. Januar 1912 41
Tod 1. März 1922 (Alter 10)
|
|