|
Joseph Pierce Yount
(I8879)
Geburt 19. Oktober 1917 33
Tod 8. Juli 1918 (Alter 8 Monate)
Geburt 19. Oktober 1917 33
Tod 8. Juli 1918 (Alter 8 Monate)
|
|
Lena Gale Yount
(I8880)
Geburt 6. April 1918 33
Tod 8. Juli 1918 (Alter 3 Monate)
Geburt 6. April 1918 33
Tod 8. Juli 1918 (Alter 3 Monate)
|
|
Willie Neil Yount
(I8881)
Geburt 4. November 1924 40
Tod 21. März 1925 (Alter 4 Monate)
Geburt 4. November 1924 40
Tod 21. März 1925 (Alter 4 Monate)
|
|
|
| Heirat | 8. April 1916
|
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 7BD4E020158CD511973400E02931A951D545
|
|