|
Joseph Pierce Yount
(I8879)
Geboorte 19 oktober 1917 33
Overleden 8 juli 1918 (Leeftijd 8 maanden)
Geboorte 19 oktober 1917 33
Overleden 8 juli 1918 (Leeftijd 8 maanden)
|
|
Lena Gale Yount
(I8880)
Geboorte 6 april 1918 33
Overleden 8 juli 1918 (Leeftijd 3 maanden)
Geboorte 6 april 1918 33
Overleden 8 juli 1918 (Leeftijd 3 maanden)
|
|
Willie Neil Yount
(I8881)
Geboorte 4 november 1924 40
Overleden 21 maart 1925 (Leeftijd 4 maanden)
Geboorte 4 november 1924 40
Overleden 21 maart 1925 (Leeftijd 4 maanden)
|
|
|
| Huwelijk | 8 april 1916
|
| Universeel kenmerk (UID) | 7BD4E020158CD511973400E02931A951D545
|
|